Categories
- Fiber Optic Adapter
- Fiber Optic Attenuator
- Fiber Optic Patch Cord
- Fiber Optic Pigtail
- Fiber Optic Connector
- Fiber Optic Coupler
- Fiber Optic Splice Closure
- Fiber Optic Patch Panel
- Fiber Optic Tools
- FTTH Box
- Cleaning Kits
- Fiber Optic Cable
- Network Cabinet
- Fiber optic termination box
- Fusion splicer
- Fiber Optic Accessory
- fiber optic PLC splitter
Contact Us
| Evertop Communications Co.,Limited | |
| No.80 Yufan East Road 900, Jiaochuan,Zhenhai District, Ningbo,China | |
| 0086-574-27858257 | |
| 0086-574-56877027 | |
| sales@evertopcomms.com | |
| info@evertopcomms.com | |
6 Fiber Optic Cable Wire Orange Jacket Multimode Distribution Optical Cable OM2
6-fiber orange jacket multi mode Distribution optical Cable OM2
Product Details
Fiber Parameters
| No. | Items | unit | Specification | |
| 50/125 | ||||
| 1 | Core Diameter | μm | 50.0±2.5 | |
| 2 | Cladding Diameter | μm | 124.8±1.0 | |
| 3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | |
| 4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤1.5 | |
| 5 | Coating Diameter | μm | 245±7 | |
| 6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
| 7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
|
8 9 |
Bandwidth(min.) | 850nm | MHz·km | 500 |
| 1300nm | MHz·km | 500 | ||
| 10 | Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | ≤3.0 |
| 1300nm | dB/km | ≤1.0 | ||
-
Cable Parameters
|
Items |
Specifications | |
| Fiber Count | 6 | |
| Tight-buffered Fiber | Diameter | 850µm±50µm |
| Material | PVC | |
| Color | Blue,Orange,Green,Brown,Gray,White | |
| Strength Member | Kevlar | |
| Outer Jacket | Diameter | 5.2mm±0.2mm |
| Material | LSZH | |
| Color | Orange | |
Mechanical and Environmental Characteristics
| Items | Unite | Specifications |
| Tension(Long Term) | N | 200 |
| Tension(Short Term) | N | 660 |
| Crush(Long Term) | N/10cm | 200 |
| Crush(Short Term) | N/10cm | 1000 |
| Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
| Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
| Installation Temperature | °C | -10-+60 |
| Operating Temperature | °C | -20-+60 |
| Storage Temperature | °C | -20-+60 |
| Applications: |
| fiber optic links |
| communication room |
| network engineering installation |
| fiber transfer box and fiber optic cabinets |
Related Products
Get Price And Support





